可选材料
- PTFE薄膜或涂层
- 纯PE针毡
- 100%PE短纤维
- PE混纺针毡
- 与Nomex或玻璃纤维混合
- 防静电PE针毡
- 与防静电纤维混合
- 防油防油PE针毡
大量现货(标准产品)
我们一直准备了一批正常的PE针毛毡标准产品系列。联系我们查看您感兴趣的产品的库存。
特性
组成 | PE /防静电稀松布 | |
重量(g / m2) | 500 | |
厚度(mm) | 1.80 | |
透气度(L / m2 / s) | 200-350 | |
抗拉强度(N / 5×20cm) | 经 | 1000 |
纬线 | 1250 | |
拉伸伸长率(%) | 经 | <35 |
纬线 | <55 | |
破碎强度(Mpa / min) | 2.40 | |
工作温度(℃) | 130 | |
短时工作温度(℃) | 150 | |
防酸 | 良好 | |
防碱 | 良好 | |
抗磨损 | 优秀 | |
水溶液的稳定性 | 良好 | |
整理处理 | 烧毛,压光 |
产品
帕拉 | 重量(g / sm) | 厚度(mm) | 透气度(cbm / sm / min) | 拉伸小号trength(N / 5×20厘米) | 拉伸伸长(%) | 工作温度(℃/℉) | 最大浪涌温度(℃/℉) | 合适的PH 值 | ||
模型 | / | / | / | 经 | 纬线 | 经 | 纬线 | / | / | / |
PE-01 | 530 | 3.5 | 10 | 1000 | 1800 | 50 | 50 | 90/194干热 | 150/302干热 | 4-12 |
PE-05 | 530 | 2.5 | 22 | 800 | 1000 | 60 | 60 | 4-12 | ||
PE-10 | 480 | 2.2 | 24 | 800 | 1000 | 60 | 70 | 4-12 | ||
PE-25 | 480 | 2.8 | 35 | 500 | 800 | 70 | 70 | 4-12 | ||
PE-50 | 430 | 3.5 | 70 | 500 | 600 | 100 | 80 | 4-12 | ||
PE-75 | 430 | 3.5 | 80 | 500 | 600 | 100 | 80 | 4-12 | ||
PE-100 | 380 | 3.5 | 100 | 500 | 500 | 100 | 100 | 4-12 | ||
PE-200 | 380 | 3.8 | 100 | 500 | 600 | 110 | 100 | 4-12 |
评价
目前还没有评价