特征
- 高效过滤:达到99.6%
- 良好的耐温性。最大。温度。280°C / 536°F
- 使用寿命长:> 6000小时
- 优秀的微粉收集效率和较小的操作压力
- 低背洗压力,最大的灵活性,出色的尘饼释放
- 各种表面处理:PTFE涂层,PTFE膜,PTFE浸渍
- 可以用在各种复杂的情况和恶劣的环境条件下
- 可以定制。
物理性质
| 重量(gs m) | 500 | |
| 厚度(mm) | 1.5 | |
| 宽度(mm) | ≤2.2米 | |
| 完成治疗 | 烧毛,压延,热定型 | |
| 透气度(L / m2.s) | 200-350 | |
| 抗拉强度(N / 5厘米) | 经 | ≥1100 |
| 纬线 | ≥1200 | |
| 拉伸伸长率(%) | 经 | ≤35 |
| 纬线 | ≤60 | |
| 热收缩率(%) | 经 | ≤1.5 |
| 纬线 | ≤1.0 | |
| 温度(°C /°F) | 继续 | 500/260 |
| 瞬间 | 536/280 | |
化学性质
| 防酸 | 优秀 |
| 防碱 | 优秀 |
| 抗磨损 | 优秀 |
| 水解稳定性 | 优秀 |

العربية
Español
Русский
English




评价
目前还没有评价