可供定制
| 产量 | 每天15,000平方米(标准芳纶产品) |
| 直径和长度 | 定制接受 |
| 可选宽度 | 不到2.2米 |
| 可选厚度 | 1.2mm〜20mm |
| 可选重量 | 300克/平方米〜650克/平方米(±8%) |
| 后处理 | 压光,热定形,烧毛 |
物理和化学特性
| 重量(g / sm) | 500 | ||
| 厚度(mm) | 1.8 | ||
| 宽度(mm) | ≤2.2m | ||
| 完成治疗 | 烧毛,压光,热定形 | ||
| 透气度(L / m2.s) | 200-300 | ||
| 抗拉强度(N / 5cm) | 经 | ≥1000 | |
| 纬线 | ≥1100 | ||
| 拉伸伸长率(%) | 经 | ≤20 | |
| 纬线 | ≤30 | ||
| 热收缩率(%) | 经 | ≤1.5 | |
| 纬线 | ≤1.0 | ||
| 温度(°C /°F) | 继续 | 204/399.2 | |
| 瞬间 | 240/464 | ||
| 防酸 | 好 | ||
| 防碱 | 好 | ||
| 抗磨损 | 优秀 | ||
| 水解稳定性 | 中等 | ||

العربية
Español
Русский
English



评价
目前还没有评价