应用
用于喷房或厨房的滤雾器
技术数据
类型 | 垫或卷大小 |
材质 | 合成纤维密度逐渐增加入口侧为绿色,出口侧为白色 |
EN779级 | G3,G4 |
平均抵押 | 93%(ASHRAE52.1-1992) |
平均分离效率 | 95% |
EUROVENT4 / 5班 | EU3,EU4 |
DIN53438不易燃标准 | F1 |
最终抵抗 | (建议)130Pa-200Pa |
耐温性 | 170℃ |
产品规格
类型 | 外形尺寸 | 额定风速(m / s) | 初始压降(Pa) | 额定风量(m 2 / h) | ||
长度(M) | 宽度(M) | 厚度(毫米) | ||||
劳斯莱斯 | 20 | 0.8 / 1/2 | 50/60 | 2.0 | 10 | 7200 |
评价
目前还没有评价