产品规格
型号 | 过滤面积 | 温度 | 长度 | 克重 | 透气量 | 材质 |
Type 1 | 2.3m² | 190℃ | 1m | 350g/m² | 1.5m³/m²/min@12mmWC | 芳纶 |
Type 2 | 4.6m² | 190℃ | 2m | 350g/m² | 1.5m³/m²/min@12mmWC | 芳纶 |
Type 3 | 2.3m² | 260℃ | 1m | 350g/m² | 1.5m³/m²/min@12mmWC | 玻纤 |
Type 4 | 4.6m² | 260℃ | 2m | 350g/m² | 1.5m³/m²/min@12mmWC | 玻纤 |
Type 5 | 2.3m² | 190℃ | 1m | 350g/m² | 1.5m³/m²/min@12mmWC | PPS |
Type 6 | 4.6m² | 190℃ | 2m | 350g/m² | 1.5m³/m²/min@12mmWC | PPS |
评价
目前还没有评价