物料
- 不锈钢纤维
- 铁铬铝纤维
- 其他金属纤维。
非织造片材通过气流成网工艺形成,并用我们专有的烧结工艺在高温下烧结。
特征
- 高度持久的媒体
- 优异的耐高温性
- 耐高压
- 耐腐蚀性等
标准尺寸:1180 * 1500mm,也可定制
标准形式:单面或双面覆盖网格
我们主要提供以下四种产品,其他需求请与我们联系!
产品NO.1常压烧结金属纤维毡/片
该产品多层结构,孔隙率高,具有较高的承载能力和长时间的使用寿命。适用于各种聚合物过滤,可打褶成圆筒状过滤器或纺丝组件。
产品规格
年级 | 过滤等级(μm) | 重量(g /m²) | 厚度(mm) | 孔隙率(%) | 透气性(l /dm²·min) | 泡点压力(Pa) | 污垢保持量(mg /cm²) |
A03 | 3 | 975 | 0.40 | 72 | 11 | 12200 | 8 |
A05 | 五 | 600 | 0.38 | 78 | 32 | 7700 | 7.6 |
A07 | 7 | 600 | 0.32 | 71 | 65 | 5100 | 6.8 |
A10 | 10 | 600 | 0.35 | 78 | 112 | 3750 | 7.5 |
A15 | 15 | 600 | 0.42 | 81 | 168 | 2500 | 7.1 |
A20 | 20 | 750 | 0.52 | 82 | 258 | 1870 | 11.2 |
A25 | 25 | 1050 | 0.62 | 81 | 340 | 1520 | 18.2 |
A30 | 三十 | 1050 | 0.62 | 80 | 465 | 1240 | 16.5 |
A40 | 40 | 1200 | 0.63 | 80 | 630 | 970 | 21.2 |
A60 | 60 | 750 | 0.68 | 85 | 1280 | 650 | 26.5 |
A75 | 75 | 900 | 0.85 | 78 | 1950年 | 470 | 42.8 |
产品NO.2高污染烧结金属纤维毡/片
本产品具有高污染保持能力,高孔隙度和多层结构。适用于需要高污物容量的低压过滤和塑料单体过滤。
产品规格
年级 | 过滤等级(μm) | 污垢保持量(mg /cm²) | 重量(g /m²) | 厚度(mm) | 孔隙率(%) | 透气性(l /dm²·min) | 泡点压力(Pa) |
B05 | 五 | 12.8 | 975 | 0.84 | 85 | 95 | 6100 |
B10 | 10 | 18.4 | 900 | 0.75 | 84 | 120 | 3600 |
B15 | 15 | 18.9 | 900 | 0.75 | 84 | 220 | 2400 |
B20 | 20 | 22.5 | 900 | 0.80 | 85 | 350 | 1720 |
B25 | 25 | 18.6 | 900 | 0.80 | 86 | 468 | 1450 |
B30 | 三十 | 19.2 | 900 | 0.80 | 86 | 680 | 1240 |
B40 | 40 | 29.5 | 900 | 0.80 | 85 | 690 | 940 |
产品NO.3高压烧结金属纤维毡/片
这种烧结金属纤维毡即使在高压条件下使用也不能被畸变地压缩,并且非常适合于制造折叠柱过滤器和盘。本产品可用于薄膜和纤维的挤出成型,聚丙烯和聚酯熔体的过滤。
产品规格
年级 | 过滤等级(μm) | 泡点压力(Pa) | 重量(g /m²) | 厚度(mm) | 孔隙率(%) | 透气性(l /dm²·min) | 污垢保持量(mg /cm²) |
C05 | 五 | 7500 | 900 | 0.42 | 74 | 三十 | 7.5 |
C10 | 10 | 3750 | 900 | 0.42 | 72 | 80 | 9.6 |
C15 | 15 | 2420 | 900 | 0.43 | 71 | 170 | 12.1 |
C20 | 20 | 1870 | 900 | 0.45 | 72 | 240 | 12.5 |
C25 | 25 | 1480 | 1050 | 0.45 | 74 | 301 | 12.8 |
C40 | 40 | 980 | 1050 | 0.49 | 72 | 540 | 23.4 |
产品NO.4耐高温烧结金属纤维毡/片
该烧结金属纤维毡由耐高温,耐氧化性优异的铁铬铝金属纤维毡制成。可在1100℃以下连续使用。主要用于高温气体,汽车尾气,燃气烤箱等的过滤。
下表显示了316L可用的网格
网孔 | 线径(μm) | 开口(μm)的 | 重量(克/平方米) | |
S-网 | 48 | 0.125 | 400 | 300 |
K-网/ K *网 | 40 | 0.250 | 400 | 1220 |
的N-目/ N *目 | 三十 | 0.190 | 657 | 573 |
注意: * Calendared网格 |
备注
- 泡点压力根据ISO 4003确定;
- 平均透气率根据ISO 4022确定;
- 根据多通道方法ISO 16889确定污物容量,不同的压力= 8倍的初始压差。
评价
目前还没有评价