产品可用
- 镍膜电解袋
- 管状过滤器
- 有色金属电解
- 锌,金,银,锰电解有待提高
- 钴和阳极 B ags电解
应用
- 冶金
- 化学
- 糖精炼
- 食品工业
- 环境
- 炼油
- 医学
- 电镀
- 洗煤
- …
技术数据
项目 | 单元 | 技术指标 |
WARP密度 | 板蓝根/ 10厘米 | / |
密度 | / | |
WARP分裂强度 | N / 5X20cm | 3895.6 |
WEFT分裂强度 | 1288.1 | |
WARP分裂延伸 | % | 32.5 |
WEFT分裂延伸 | 21.4 | |
膜电阻 | Ω | 600-1200 |
最大的泡沫孔径 | UM | 4.3 |
平均发泡孔径 | UM | 3.1 |
渗透率 | 毫升/cm².min | 1.15×10 -2 |
通风属性 | 1 /m².s | 4.5 |
评价
目前还没有评价