可选孔径(微米级)
年级 | 等级1(μm) | 等级2(μm) | 等级3(μm) | 等级4(μm) | ||||||||||||
毛孔大小 | 1.5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 |
4种标准产品:(定制接受)
型号 | 过滤面积(m2 / pcs。) | 体积(L) | 直径 | 长度 | ||
厘米 | 英寸 | 厘米 | 英寸 | |||
1号袋 | 0.15 | 7.9 | 17.8 | 7 | 40.65 | 16 |
2号袋 | 0.41 | 17.3 | 17.8 | 7 | 81.3 | 32 |
3号袋 | 0.05 | 1.4 | 10.2 | 4 | 20.9 | 8.25 |
4号袋 | 0.09 | 2.5 | 10.2 | 4 | 35.5 | 14 |
3种面料的比较
布 | 抗磨性 | 抗弱酸 | 抗强酸 | 抗弱碱 | 抗强碱 | 温度(℃) |
PE | 很好 | 很好 | 好 | 好 | 较差的 | 135-162 |
PP | 很好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 90-100 |
PA | 优秀 | 正常 | 较差的 | 优秀 | 优秀 | 135-149 |
评价
目前还没有评价